Product Center
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 5L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃,304不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
型號 | F-1L | F-2L | F-3L | F-5L | |
物料容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | |
轉(zhuǎn)速 | 0-1200rpm | 0-1200rpm | 0-1200rpm | 0-1200rpm | |
浴鍋加熱功率 | 1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | |
攪拌電機功率 | 120W | ||||
靜態(tài)溫控范圍及溫度 | 0-180℃ ±0.2℃ | ||||
PTFE組合密封 | 標配 | ||||
變頻調(diào)速 | 標配 | ||||
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 標配 | ||||
溫度數(shù)顯 | 標配 | ||||
固體投料 | 選配 | Φ50mm | |||
加料閥 | 24# 直塞口 | ||||
測溫管 | 19#120mm | 24#180mm | |||
蒸餾/回流裝置 | — | — | — | 250ml | |
收集裝置 | — | 可選配 | |||
冷凝器 | 球形冷凝器 | 蛇形冷凝器 | |||
恒壓滴液漏斗 | 標配 | ||||
下放料 | — | — | — | — | |
浴鍋放液 | — | — | — | —/可選 | |
冷卻盤管 | — | — | — | —/可選 | |
外形尺寸 | 450*450*950mm | 450*450*950mm | 450*450*1100mm | 450*450*1100mm | |
防爆電機 | 選配 | ||||
防爆控制器 | 選配 | ||||
電源/電壓 | 220V/50HZ |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES